Cennik Internet dla Firm
Cennik – Internet dla Firm (BiznesFiber)
Oferta internetu światłowodowego dla firm w pakietach BiznesFiber, dla nowych klientów oraz dla klientów przedłużających umowę. Wszystkie ceny są cenami netto (bez podatku VAT, który doliczany jest według obowiązującej stawki).
Umowa na 24 miesiące
| Pakiet | Pobieranie / wysyłanie | Instalacja (netto) | Abonament na 24 mies. (netto) | Abonament na czas nieokreślony (netto) | Ulga miesięczna (netto) |
|---|---|---|---|---|---|
| BiznesFiber 200 | 200 Mb/s / 50 Mb/s | 199 zł | 60 zł | 85 zł | 25 zł |
| BiznesFiber 450 | 450 Mb/s / 100 Mb/s | 199 zł | 80 zł | 105 zł | 25 zł |
| BiznesFiber 700 | 700 Mb/s / 150 Mb/s | 199 zł | 90 zł | 115 zł | 25 zł |
| BiznesFiber 900 | 900 Mb/s / 200 Mb/s | 199 zł | 109 zł | 134 zł | 25 zł |
| BiznesFiber 1,5 Gb/s | 1.5 Gb/s / 400 Mb/s | 599 zł | 169 zł | 194 zł | 25 zł |
| BiznesFiber 2 Gb/s | 2 Gb/s / 500 Mb/s | 599 zł | 219 zł | 244 zł | 25 zł |
Umowa na 12 miesięcy
| Pakiet | Pobieranie / wysyłanie | Instalacja (netto) | Abonament na 12 mies. (netto) | Abonament na czas nieokreślony (netto) | Ulga miesięczna (netto) |
|---|---|---|---|---|---|
| BiznesFiber 200 | 200 Mb/s / 50 Mb/s | 249 zł | 70 zł | 85 zł | 15 zł |
| BiznesFiber 450 | 450 Mb/s / 100 Mb/s | 249 zł | 90 zł | 105 zł | 15 zł |
| BiznesFiber 700 | 700 Mb/s / 150 Mb/s | 249 zł | 100 zł | 115 zł | 15 zł |
| BiznesFiber 900 | 900 Mb/s / 200 Mb/s | 249 zł | 119 zł | 134 zł | 15 zł |
| BiznesFiber 1,5 Gb/s | 1.5 Gb/s / 400 Mb/s | 649 zł | 179 zł | 194 zł | 15 zł |
| BiznesFiber 2 Gb/s | 2 Gb/s / 500 Mb/s | 649 zł | 229 zł | 244 zł | 15 zł |
Opłata instalacyjna (netto)
| Instalacja i aktywacja – umowa na czas nieokreślony | 1 500 zł |
| Instalacja – umowa na 24 miesiące, BiznesFiber 200–900 | 199 zł |
| Instalacja – umowa na 24 miesiące, BiznesFiber 1,5 Gb/s i 2 Gb/s | 599 zł |
| Instalacja – umowa na 12 miesięcy, BiznesFiber 200–900 | 249 zł |
| Instalacja – umowa na 12 miesięcy, BiznesFiber 1,5 Gb/s i 2 Gb/s | 649 zł |
| Przedłużenie umowy dotychczasowego abonenta (aneks) | 0 zł |
Informacje
- Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen doliczany jest podatek VAT według obowiązującej stawki.
- Oferta obowiązuje na tych samych warunkach dla nowych klientów oraz dla klientów przedłużających umowę.
- Abonament na czas nieokreślony to standardowa stawka, według której rozliczana jest usługa świadczona bez umowy terminowej oraz po zakończeniu okresu, na jaki zawarto umowę, o ile abonent nie zawrze nowej umowy.
- Ulga miesięczna to różnica między abonamentem na czas nieokreślony a abonamentem w ofercie na 12 lub 24 miesiące. Przyznane ulgi podlegają zwrotowi na zasadach określonych w Regulaminie promocji.
- Możliwość uruchomienia adresu publicznego w cenie 30 zł netto miesięcznie.
- Podane prędkości są prędkościami maksymalnymi do osiągnięcia. Ostateczna cena i opłata za instalację mogą zależeć od wyników weryfikacji technicznej pod wskazanym adresem.
- Dodatkowe prace (np. dodatkowe okablowanie, montaż gniazd) wykonywane są wyłącznie na życzenie abonenta, według indywidualnej wyceny.
Regulamin promocji – Internet dla Firm
Dostawcą usług jest Fastermedia s.c., ul. Szlachecka 19, 32-040 Rzeszotary, NIP: 944-224-75-58. Usługi świadczone są pod marką MegaNET.